Displaying 5721 - 5740 of 5768
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/01/2020 Normal R$ 575,00 R$ 575,00
15 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 100 08/01/2020 Normal 46331 11.876-1 10 EXT.BANC. R$ 37,52 R$ 37,52
52 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/01/2020 Normal 46513 1.746-9 35 EXT.BANC. R$ 1.309,15 R$ 1.309,15
53 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/01/2020 Normal 46513 1.746-9 35 EXT.BANC. -R$ 261,83 -R$ 261,83
121 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/01/2020 Normal 46321 2.146-6 78 EXT.BANC. R$ 771,61 R$ 771,61
152 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/01/2020 Normal 46319 2.835-5 109 EXT.BANC. R$ 4.344,44 R$ 4.344,44
187 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/01/2020 Normal 47614 16.806-8 143 EXT.BANC. R$ 721,64 R$ 721,64
30 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 07/01/2020 Normal 46324 2.836-3 25 EXT.BANC. R$ 1.345,25 R$ 1.345,25
31 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 07/01/2020 Normal 46324 2.836-3 25 EXT.BANC. -R$ 269,05 -R$ 269,05
48 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 07/01/2020 Normal 46513 1.746-9 34 EXT.BANC. R$ 35.357,42 R$ 35.357,42
49 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/01/2020 Normal 46513 1.746-9 34 EXT.BANC. R$ 1.136,06 R$ 1.136,06
50 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 07/01/2020 Normal 46513 1.746-9 34 EXT.BANC. -R$ 7.071,48 -R$ 7.071,48
51 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/01/2020 Normal 46513 1.746-9 34 EXT.BANC. -R$ 227,21 -R$ 227,21
120 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/01/2020 Normal 46321 2.146-6 77 EXT.BANC. R$ 1.297,39 R$ 1.297,39
151 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/01/2020 Normal 46319 2.835-5 108 EXT.BANC. R$ 1.946,60 R$ 1.946,60
186 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/01/2020 Normal 47614 16.806-8 142 EXT.BANC. R$ 686,21 R$ 686,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/01/2020 Normal R$ 50,00 R$ 50,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 100 06/01/2020 Normal 46331 11.876-1 9 EXT.BANC. R$ 82,09 R$ 82,09
46 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/01/2020 Normal 46513 1.746-9 33 EXT.BANC. R$ 84,77 R$ 84,77
47 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/01/2020 Normal 46513 1.746-9 33 EXT.BANC. -R$ 16,95 -R$ 16,95
Total: R$ 41.898,63 Total: R$ 41.898,63