Displaying 5661 - 5680 of 5768
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 230,21 R$ 230,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 383,62 R$ 383,62
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 38,21 R$ 38,21
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal R$ 240,00 R$ 240,00
19 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 100 14/01/2020 Normal 46331 11.876-1 14 EXT.BANC. R$ 23,23 R$ 23,23
32 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 14/01/2020 Normal 46324 2.836-3 26 EXT.BANC. R$ 1.637,68 R$ 1.637,68
33 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 14/01/2020 Normal 46324 2.836-3 26 EXT.BANC. -R$ 327,54 -R$ 327,54
58 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 14/01/2020 Normal 46513 1.746-9 38 EXT.BANC. R$ 263.020,84 R$ 263.020,84
59 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/01/2020 Normal 46513 1.746-9 38 EXT.BANC. R$ 424,23 R$ 424,23
60 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 14/01/2020 Normal 46513 1.746-9 38 EXT.BANC. -R$ 52.604,17 -R$ 52.604,17
61 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/01/2020 Normal 46513 1.746-9 38 EXT.BANC. -R$ 84,84 -R$ 84,84
103 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2020 Normal 46320 1.755-8 61 EXT.BANC. R$ 1.384,29 R$ 1.384,29
125 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 14/01/2020 Normal 46321 2.146-6 82 EXT.BANC. R$ 708,70 R$ 708,70
156 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 14/01/2020 Normal 46319 2.835-5 113 EXT.BANC. R$ 13.086,83 R$ 13.086,83
Total: R$ 228.390,55 Total: R$ 228.390,55