Exibindo 1841 - 1860 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2659 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2660 O 01/09/2021 R$ 2.260,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, REPROGRÁFICOS E Mais ... 46513.0 20.122.0011 100 2.097 99 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2661 O 01/09/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2662 O 01/09/2021 R$ 225,56 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, REPROGRÁFICOS E Mais ... 46513.0 27.122.0011 100 2.056 278 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2663 O 01/09/2021 R$ 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2664 O 01/09/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2665 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 04 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2666 O 01/09/2021 R$ 3.991,80 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, REPROGRÁFICOS E Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.123 259 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2667 O 01/09/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2668 O 01/09/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2669 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA ALDEIA N Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2670 O 01/09/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2671 O 01/09/2021 R$ 2.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 34 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2672 O 01/09/2021 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2673 O 01/09/2021 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 21 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 0.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2674 O 01/09/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2675 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2676 O 01/09/2021 R$ 7.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔ Mais ... 46321.0 17.122.0011 50 2.054 440 4.4.90.52.99.00.00.00
1 2677 O 01/09/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2678 O 01/09/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA LOCALIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 34.207,36