Exibindo 1881 - 1900 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 2699 O 01/09/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2700 O 01/09/2021 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 ALUNOS NAS LOCALID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2701 O 01/09/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2702 O 01/09/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 24 ALUNOS NAS LOCALID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2703 O 01/09/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 36 ALUNOS NA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2704 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 07 ALUNOS NA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2705 O 01/09/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 21 ALUNOS NA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2706 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS NA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2707 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2708 O 01/09/2021 R$ 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ALDEIA C Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2709 O 01/09/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2710 O 01/09/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2711 O 01/09/2021 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS LOCALID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2712 O 01/09/2021 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 156 3.3.90.30.99.00.00.00
1 2713 O 01/09/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS EM TORNO D Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2714 O 01/09/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 20 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2715 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 10 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2716 O 01/09/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2717 O 01/09/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 08 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 2718 O 01/09/2021 R$ 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ADULTOS( URNA, PREPARO Mais ... 46513.0 08.122.0011 100 2.048 212 3.3.90.32.00.00.00.00
Total: R$ 41.050,00