Exibindo 4101 - 4120 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
443 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 05/02/2021 Normal 47614 16.806-8 293 EXT.BANC. R$ 283,11 R$ 283,11
493 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 05/02/2021 Normal 46319 2.835-5 328 EXT.BANC. R$ 2.632,45 R$ 2.632,45
494 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 05/02/2021 Normal 46319 2.835-5 328 EXT.BANC. R$ 3.674,84 R$ 3.674,84
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 04/02/2021 Normal R$ 75,00 R$ 75,00
93 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 04/02/2021 Normal 46331 11.876-1 60 EXT.BANC. R$ 22,11 R$ 22,11
356 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 04/02/2021 Normal 46320 1.755-8 234 EXT.BANC. R$ 120,06 R$ 120,06
379 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 04/02/2021 Normal 46321 2.146-6 251 EXT.BANC. R$ 103,60 R$ 103,60
432 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 04/02/2021 Normal 46340 10.666-6 285 EXT.BANC. R$ 181,20 R$ 181,20
441 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 04/02/2021 Normal 47614 16.806-8 292 EXT.BANC. R$ 176,72 R$ 176,72
491 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 04/02/2021 Normal 46319 2.835-5 327 EXT.BANC. R$ 58,75 R$ 58,75
492 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 04/02/2021 Normal 46319 2.835-5 327 EXT.BANC. R$ 3.882,85 R$ 3.882,85
49 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 03/02/2021 Normal 46404 12.855-4 35 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
50 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 03/02/2021 Normal 46404 12.855-4 35 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
92 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 03/02/2021 Normal 46331 11.876-1 59 EXT.BANC. R$ 43,92 R$ 43,92
319 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/02/2021 Normal 46513 1.746-9 216 EXT.BANC. R$ 1.088,24 R$ 1.088,24
320 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/02/2021 Normal 46513 1.746-9 216 EXT.BANC. -R$ 217,64 -R$ 217,64
377 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/02/2021 Normal 46321 2.146-6 250 EXT.BANC. R$ 88,80 R$ 88,80
378 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/02/2021 Normal 46321 2.146-6 250 EXT.BANC. R$ 27,60 R$ 27,60
439 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/02/2021 Normal 47614 16.806-8 291 EXT.BANC. R$ 123,86 R$ 123,86
440 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/02/2021 Normal 47614 16.806-8 291 EXT.BANC. R$ 323,39 R$ 323,39
Total: R$ 31.563,46 Total: R$ 31.563,46