Exibindo 4141 - 4160 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
489 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/02/2021 Normal 46319 2.835-5 325 EXT.BANC. R$ 300,00 R$ 300,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/02/2021 Normal R$ 285,00 R$ 285,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/02/2021 Normal R$ 33,50 R$ 33,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/02/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/02/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
39 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 01/02/2021 Normal 46404 12.855-4 33 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
40 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 01/02/2021 Normal 46404 12.855-4 33 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
41 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 01/02/2021 Normal 46404 12.855-4 33 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
42 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 01/02/2021 Normal 46404 12.855-4 33 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
43 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 01/02/2021 Normal 46404 12.855-4 33 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
44 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 01/02/2021 Normal 46404 12.855-4 33 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
90 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 01/02/2021 Normal 46331 11.876-1 57 EXT.BANC. R$ 33,75 R$ 33,75
313 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 01/02/2021 Normal 46513 1.746-9 214 EXT.BANC. R$ 96,42 R$ 96,42
314 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 01/02/2021 Normal 46513 1.746-9 214 EXT.BANC. -R$ 19,28 -R$ 19,28
354 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/02/2021 Normal 46320 1.755-8 232 EXT.BANC. R$ 1.026,00 R$ 1.026,00
372 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/02/2021 Normal 46321 2.146-6 248 EXT.BANC. R$ 379,43 R$ 379,43
373 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/02/2021 Normal 46321 2.146-6 248 EXT.BANC. R$ 98,40 R$ 98,40
374 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/02/2021 Normal 46321 2.146-6 248 EXT.BANC. R$ 153,65 R$ 153,65
436 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/02/2021 Normal 47614 16.806-8 289 EXT.BANC. R$ 114,26 R$ 114,26
486 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/02/2021 Normal 46319 2.835-5 324 EXT.BANC. R$ 702,18 R$ 702,18
Total: R$ 107.621,91 Total: R$ 107.621,91