Exibindo 4121 - 4140 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
439 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/02/2021 Normal 47614 16.806-8 291 EXT.BANC. R$ 123,86 R$ 123,86
440 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/02/2021 Normal 47614 16.806-8 291 EXT.BANC. R$ 323,39 R$ 323,39
490 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/02/2021 Normal 46319 2.835-5 326 EXT.BANC. R$ 3.098,51 R$ 3.098,51
45 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 02/02/2021 Normal 46404 12.855-4 34 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
46 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 02/02/2021 Normal 46404 12.855-4 34 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
91 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 02/02/2021 Normal 46331 11.876-1 58 EXT.BANC. R$ 204,29 R$ 204,29
151 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 02/02/2021 Normal 46324 2.836-3 110 EXT.BANC. R$ 690,61 R$ 690,61
152 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 02/02/2021 Normal 46324 2.836-3 110 EXT.BANC. -R$ 138,12 -R$ 138,12
315 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/02/2021 Normal 46513 1.746-9 215 EXT.BANC. R$ 2.059,60 R$ 2.059,60
316 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/02/2021 Normal 46513 1.746-9 215 EXT.BANC. R$ 2.637,26 R$ 2.637,26
317 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/02/2021 Normal 46513 1.746-9 215 EXT.BANC. -R$ 411,92 -R$ 411,92
318 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/02/2021 Normal 46513 1.746-9 215 EXT.BANC. -R$ 527,45 -R$ 527,45
325 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/02/2021 Normal 46513 1.746-9 219 EXT.BANC. R$ 221.292,69 R$ 221.292,69
326 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/02/2021 Normal 46513 1.746-9 219 EXT.BANC. -R$ 44.258,54 -R$ 44.258,54
355 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/02/2021 Normal 46320 1.755-8 233 EXT.BANC. R$ 20,20 R$ 20,20
375 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/02/2021 Normal 46321 2.146-6 249 EXT.BANC. R$ 284,14 R$ 284,14
376 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/02/2021 Normal 46321 2.146-6 249 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
437 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/02/2021 Normal 47614 16.806-8 290 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
438 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/02/2021 Normal 47614 16.806-8 290 EXT.BANC. R$ 133,59 R$ 133,59
488 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/02/2021 Normal 46319 2.835-5 325 EXT.BANC. R$ 2.400,82 R$ 2.400,82
Total: R$ 209.084,53 Total: R$ 209.084,53