Exibindo 4241 - 4260 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
28 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 26/01/2021 Normal 46331 11.876-1 22 EXT.BANC. R$ 250,11 R$ 250,11
148 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/01/2021 Normal 46324 2.836-3 109 EXT.BANC. R$ 1.229,52 R$ 1.229,52
149 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Comp Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 26/01/2021 Normal 46324 2.836-3 109 EXT.BANC. R$ 16.263,36 R$ 16.263,36
150 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/01/2021 Normal 46324 2.836-3 109 EXT.BANC. -R$ 245,90 -R$ 245,90
167 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 100 26/01/2021 Normal 46346 4.311-7 117 EXT.BANC. R$ 806,71 R$ 806,71
187 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/01/2021 Normal 46319 2.835-5 136 EXT.BANC. R$ 1.062,10 R$ 1.062,10
216 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 26/01/2021 Normal 46513 1.746-9 153 EXT.BANC. R$ 499.615,03 R$ 499.615,03
217 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 26/01/2021 Normal 46513 1.746-9 153 EXT.BANC. R$ 653,22 R$ 653,22
218 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 26/01/2021 Normal 46513 1.746-9 153 EXT.BANC. -R$ 130,64 -R$ 130,64
224 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 26/01/2021 Normal 46513 1.746-9 153 EXT.BANC. -R$ 99.923,01 -R$ 99.923,01
235 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/01/2021 Normal 46320 1.755-8 165 EXT.BANC. R$ 948,45 R$ 948,45
272 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 26/01/2021 Normal 46321 2.146-6 186 EXT.B ANC. R$ 224,76 R$ 224,76
273 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 26/01/2021 Normal 46321 2.146-6 186 EXT.B ANC. R$ 55,20 R$ 55,20
305 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 26/01/2021 Normal 47614 16.806-8 207 EXT.BANC. R$ 29,60 R$ 29,60
27 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 25/01/2021 Normal 46331 11.876-1 21 EXT.BANC. R$ 26,16 R$ 26,16
234 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 25/01/2021 Normal 46320 1.755-8 164 EXT.BANC. R$ 1.782,25 R$ 1.782,25
270 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 25/01/2021 Normal 46321 2.146-6 185 EXT.BANC. R$ 63,50 R$ 63,50
271 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 25/01/2021 Normal 46321 2.146-6 185 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
303 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 25/01/2021 Normal 47614 16.806-8 206 EXT.BANC. R$ 13,80 R$ 13,80
304 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 25/01/2021 Normal 47614 16.806-8 206 EXT.BANC. R$ 14,80 R$ 14,80
Total: R$ 422.794,22 Total: R$ 422.794,22