Exibindo 4341 - 4360 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
289 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/01/2021 Normal 47614 16.806-8 197 EXT.BANC. R$ 74,00 R$ 74,00
18 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 11/01/2021 Normal 46331 11.876-1 12 EXT.BANC. R$ 20,39 R$ 20,39
175 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 11/01/2021 Normal 46319 2.835-5 125 EXT.BANC. R$ 1.646,63 R$ 1.646,63
202 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 11/01/2021 Normal 46513 1.746-9 146 EXT.BANC. R$ 2,01 R$ 2,01
203 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 11/01/2021 Normal 46513 1.746-9 146 EXT.BANC. -R$ 0,40 -R$ 0,40
227 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 11/01/2021 Normal 46320 1.755-8 157 EXT.BANC. R$ 40,40 R$ 40,40
251 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 11/01/2021 Normal 46321 2.146-6 175 EXT.BANC. R$ 450,42 R$ 450,42
252 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 11/01/2021 Normal 46321 2.146-6 175 EXT.BANC. R$ 41,40 R$ 41,40
286 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 11/01/2021 Normal 47614 16.806-8 196 EXT.BANC. R$ 55,92 R$ 55,92
287 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 11/01/2021 Normal 47614 16.806-8 196 EXT.BANC. R$ 257,13 R$ 257,13
1 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 08/01/2021 Normal 46324 2.836-3 1 EXT.BANC. R$ 1.380.255,54 R$ 1.380.255,54
2 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 08/01/2021 Normal 46324 2.836-3 1 EXT.BANC. -R$ 276.051,10 -R$ 276.051,10
7 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto S/Propriedade Territorial Rural - I.T.R. 100 08/01/2021 Normal 46373 2.827-4 4 EXT.BANC. R$ 135,16 R$ 135,16
8 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 08/01/2021 Normal 46373 2.827-4 4 EXT.BANC. -R$ 27,03 -R$ 27,03
13 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 100 08/01/2021 Normal 46367 9.800-0 7 EXT.BANC. R$ 6.229,26 R$ 6.229,26
174 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/01/2021 Normal 46319 2.835-5 124 EXT.BANC. R$ 9.435,16 R$ 9.435,16
226 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/01/2021 Normal 46320 1.755-8 156 EXT.BANC. R$ 2.994,02 R$ 2.994,02
249 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/01/2021 Normal 46321 2.146-6 174 EXT.BANC. R$ 343,20 R$ 343,20
250 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/01/2021 Normal 46321 2.146-6 174 EXT.BANC. R$ 97,40 R$ 97,40
284 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/01/2021 Normal 47614 16.806-8 195 EXT.BANC. R$ 27,60 R$ 27,60
Total: R$ 1.126.027,11 Total: R$ 1.126.027,11