Exibindo 4321 - 4340 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 14/01/2021 Normal R$ 13,15 R$ 13,15
21 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 14/01/2021 Normal 46331 11.876-1 15 EXT.BANC. R$ 42,58 R$ 42,58
147 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 14/01/2021 Normal 46324 2.836-3 108 EXT.BANC. R$ 3.802,84 R$ 3.802,84
166 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 14/01/2021 Normal 46324 2.836-3 108 EXT.BANC. -R$ 760,57 -R$ 760,57
178 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/01/2021 Normal 46319 2.835-5 128 EXT.BANC. R$ 740,23 R$ 740,23
257 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 14/01/2021 Normal 46321 2.146-6 178 EXT.BANC. R$ 212,47 R$ 212,47
258 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 14/01/2021 Normal 46321 2.146-6 178 EXT.BANC. R$ 27,60 R$ 27,60
291 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 14/01/2021 Normal 47614 16.806-8 199 EXT.BANC. R$ 44,40 R$ 44,40
20 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 13/01/2021 Normal 46331 11.876-1 14 EXT.BANC. R$ 101,93 R$ 101,93
177 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 13/01/2021 Normal 46319 2.835-5 127 EXT.BANC. R$ 809,70 R$ 809,70
255 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 13/01/2021 Normal 46321 2.146-6 177 EXT.BANC. R$ 682,76 R$ 682,76
256 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 13/01/2021 Normal 46321 2.146-6 177 EXT.BANC. R$ 69,35 R$ 69,35
290 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 13/01/2021 Normal 47614 16.806-8 198 EXT.BANC. R$ 277,60 R$ 277,60
19 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 12/01/2021 Normal 46331 11.876-1 13 EXT.BANC. R$ 5,35 R$ 5,35
176 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 12/01/2021 Normal 46319 2.835-5 126 EXT.BANC. R$ 4.750,65 R$ 4.750,65
204 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 12/01/2021 Normal 46513 1.746-9 147 EXT.BANC. R$ 174.081,34 R$ 174.081,34
222 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 12/01/2021 Normal 46513 1.746-9 147 EXT.BANC. -R$ 34.816,27 -R$ 34.816,27
253 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/01/2021 Normal 46321 2.146-6 176 EXT.BANC. R$ 495,92 R$ 495,92
254 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/01/2021 Normal 46321 2.146-6 176 EXT.BANC. R$ 97,40 R$ 97,40
288 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/01/2021 Normal 47614 16.806-8 197 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
Total: R$ 150.733,63 Total: R$ 150.733,63