Displaying 3981 - 4000 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 337 O 02/01/2019 R$ 800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 336 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 335 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas E Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 334 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 333 O 02/01/2019 R$ 400,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 332 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 331 O 02/01/2019 R$ 500,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 330 O 02/01/2019 R$ 455,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 329 O 02/01/2019 R$ 800,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 328 O 02/01/2019 R$ 2.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 327 O 02/01/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 326 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 325 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 324 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 323 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 322 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 321 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 320 O 02/01/2019 R$ 555,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 319 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 318 O 02/01/2019 R$ 655,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 18.505,00