Displaying 2621 - 2640 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1472 O 02/03/2020 R$ 36.575,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOPAG DOS VIGIAS, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1473 O 02/03/2020 R$ 2.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONF.DOC.EM ANE Mais ... 46401.0 12.361.0060 19 2.013 120 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1474 O 02/03/2020 R$ 650,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RANSPORTE DE BALAS DE OXIGÊNIO, CONF.DOC.EM ANE Mais ... 46401.0 18.541.0011 100 2.034 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1475 O 02/03/2020 R$ 8.253,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, CONF.DOC.EM ANEXO Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 143 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1491 O 02/03/2020 R$ 34.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAL E ENCOM Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.74.00.00.00
1 1492 O 02/03/2020 R$ 50.060,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E ENCOMENDAS, Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.74.00.00.00
1 1493 O 02/03/2020 R$ 2.110,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA COMUNIDADE VILA Mais ... 46394.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1494 O 02/03/2020 R$ 31.280,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONF.D Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1495 O 02/03/2020 R$ 38.876,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CON Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1496 O 02/03/2020 R$ 49.910,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.DOC.EM Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.21.00.00.00
1 1497 O 02/03/2020 R$ 15.866,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONF Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.01.00.00.00
1 1498 O 02/03/2020 R$ 19.403,97 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF.DO Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 542 3.3.90.30.01.00.00.00
1 1499 O 02/03/2020 R$ 5.699,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.DOC.EM Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.09.00.00.00
1 1500 O 02/03/2020 R$ 2.720,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1501 O 02/03/2020 R$ 3.209,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1502 O 02/03/2020 R$ 15.309,75 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
1 1503 O 02/03/2020 R$ 16.315,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. DOC.EM Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.07.00.00.00
1 1504 O 02/03/2020 R$ 1.394,74 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO ORIENTADORA NO CRAS, Mais ... 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1505 O 02/03/2020 R$ 1.578,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ORIENTADORA,CONF.DOC. Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1506 O 02/03/2020 R$ 6.446,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONF. DOC.EM Mais ... 46443.0 08.244.0191 100 2.026 230 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 342.510,91