Displaying 2701 - 2720 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1128 O 20/02/2020 R$ 421,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONF.DOC.EM ANEXO. 46440.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1129 O 20/02/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO (TFD), CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1130 O 20/02/2020 R$ 1.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER ESTA P Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 22 3.3.90.14.00.00.00.00
1 1114 O 19/02/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO A PACIENTE FAZ ACOMPANHAMENTO NO FCECO Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1115 O 19/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE PREMIAÇÃO TORNEIO FUTSAL, CONF.DOC.EM ANEXO. 46440.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1116 O 19/02/2020 R$ 2.010,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LANCHES, CONF.DOC.EM ANEXO. 46443.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1117 O 19/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO TORNEIO DE FUTEBOL FEMENINO, CONF.DOC Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1118 O 19/02/2020 R$ 2.250,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM REBOBINAMENTO DE GERADORES DE ENE Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1119 O 19/02/2020 R$ 123.420,05 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER EST Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 419 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1120 O 19/02/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1121 O 19/02/2020 R$ 1.201,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDE Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1122 O 19/02/2020 R$ 128,80 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDE Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1112 O 18/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO (TFD), CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1113 O 18/02/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO TORNEIO FUTEBOL, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1100 O 17/02/2020 R$ 10.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CHURA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1101 O 17/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TORNEIO DE HANDEBOL, CONF. DOC.EM ANEXO. 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1102 O 17/02/2020 R$ 23.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO, PARA ATENDER SECRETA Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1103 O 17/02/2020 R$ 1.684,21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE FANTASIAS,CONF.DOC.EM ANEXO. 46440.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1104 O 17/02/2020 R$ 8.583,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL E CON Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1105 O 17/02/2020 R$ 3.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO PO Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 185.461,26