Displaying 2821 - 2840 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1000 O 06/02/2020 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO FUTEBOL MASCULINO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1001 G 06/02/2020 R$ 24.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINIO COM MOTOR POPA Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1002 G 06/02/2020 R$ 19.897,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO M Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1003 G 06/02/2020 R$ 22.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UM) BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR MERCURY Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1004 O 06/02/2020 R$ 1.505,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM EXCEDENTES DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR, PARA ATENDER E Mais ... 46444.0 20.605.0011 100 2.035 359 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1005 O 06/02/2020 R$ 1.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, PARA Mais ... 46444.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1006 O 06/02/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1007 O 06/02/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO A PACIENTE NECESSITA IR A MANAUS PARA Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1008 O 06/02/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO A PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL DELPH Mais ... 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1010 O 06/02/2020 R$ 1.674,46 PELA DESPESA EMPENHADA COM MULT DA DARF PASEP FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 439 3.3.90.39.99.99.00.00
1 1011 O 06/02/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO TORNEIO DE PENALTES, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1012 O 06/02/2020 R$ 150.000,85 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ES Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.16.00.00.00
1 1013 O 06/02/2020 R$ 100.135,75 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ES Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.16.00.00.00
1 1014 G 06/02/2020 R$ 21.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS NA ECOLA MUNICIPAL, PARA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1015 O 06/02/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O EVENTO INTITULADO FESTEJO D Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 251 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1016 O 06/02/2020 R$ 100.018,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.99.00.00.00
1 1017 O 06/02/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO SERVIÇO DE COMPRAS NA CAPITAL, CONF.DOC Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 671 3.3.90.48.00.00.00.00
1 965 O 05/02/2020 R$ 1.978,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE MANUTENCAO DAS MAQUINAS FOTOGRAFICAS, PARA Mais ... 46444.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 966 O 05/02/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 10.301.0052 100 2.040 490 3.3.90.48.00.00.00.00
1 967 O 05/02/2020 R$ 5.270,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO BOMBA SUBMERSA,CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.18.00.00.00
Total: R$ 459.880,96