Displaying 2921 - 2940 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 924 O 03/02/2020 R$ 998,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO CANOA, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 12.361.0060 100 2.013 119 3.3.90.36.20.00.00.00
1 925 O 03/02/2020 R$ 4.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA, PARA ATENDER Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 926 O 03/02/2020 R$ 8.730,91 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERV Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.99.99.00.00
1 927 O 03/02/2020 R$ 1.996,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 13.392.0071 100 2.027 242 3.3.90.36.23.00.00.00
1 928 O 03/02/2020 R$ 998,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.18.00.00.00
1 929 O 03/02/2020 R$ 12.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE REFORMA (COBERTURA) DA ESCOLA MUNICIPAL DA Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 930 O 03/02/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNIC Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 931 O 03/02/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNIC Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 932 O 03/02/2020 R$ 4.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS ELETRICOS DA ESCOLA DA CO Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 933 O 03/02/2020 R$ 3.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRASNPORTE DE MATERIAL, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 934 O 03/02/2020 R$ 88,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE ART, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 15.452.0011 100 2.030 295 3.3.90.39.05.00.00.00
1 935 O 03/02/2020 R$ 4.055,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DOC.EM ANE Mais ... 46401.0 10.301.0052 100 2.040 477 3.3.90.30.07.00.00.00
1 936 O 03/02/2020 R$ 50.050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE FLUVIAL, CONF.DOC.EM ANEXO. 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.74.00.00.00
1 937 O 03/02/2020 R$ 50.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, CONF.DOC.EM ANEXO Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.74.00.00.00
1 938 O 03/02/2020 R$ 4.800,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE DE BARCO, CONF.DOC.EM ANEXO. 50212.0 10.301.0052 2 2.040 484 3.3.90.36.99.99.00.00
1 939 O 03/02/2020 R$ 17.494,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 940 O 03/02/2020 R$ 16.284,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DOC.EM ANEXO. 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.07.00.00.00
1 941 O 03/02/2020 R$ 34.711,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.22.00.00.00
1 942 O 03/02/2020 R$ 5.856,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DOC.EM Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.07.00.00.00
1 943 O 03/02/2020 R$ 2.469,10 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.22.00.00.00
Total: R$ 231.131,64