Displaying 2861 - 2880 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 962 G 04/02/2020 R$ 171.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATUACAO Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 963 G 04/02/2020 R$ 27.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA M Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 964 G 04/02/2020 R$ 174.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO ADVOCATICIOS,PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JU Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 867 G 03/02/2020 R$ 31.900,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA/ETIOS H Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 868 G 03/02/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 CANOA EM ALUMINIO COM MOTOR DE POPA DE Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 869 G 03/02/2020 R$ 32.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE MARCA/MODELO V Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 870 G 03/02/2020 R$ 16.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UMA) EMBARCACAO EM ALUMINIO NAVAL COM M Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 871 G 03/02/2020 R$ 16.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 (UMA) EMBARCACAO, TIPO PASSAGEIRO-PASSE Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 872 G 03/02/2020 R$ 25.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UMA) CANOA DE ALUMINIO TIPO LANCHA COM Mais ... 0.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 873 G 03/02/2020 R$ 16.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA/MODELO FORD/FIESTA 1 Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.99.99.00.00
1 874 G 03/02/2020 R$ 18.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AV SILVERIO NE Mais ... 46401.0 13.392.0071 100 2.027 242 3.3.90.36.99.99.00.00
1 875 G 03/02/2020 R$ 33.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 01(UMA) EMBARCACAO EM ALUMINIO NAVAL COM M Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 876 O 03/02/2020 R$ 3.700,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTACAO DE C Mais ... 46426.0 08.244.0034 763 2.039 572 3.3.90.36.99.99.00.00
1 877 O 03/02/2020 R$ 10.170,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS N Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.99.99.00.00
1 878 G 03/02/2020 R$ 4.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPARO DE CONFECCAO DE PAO CASEI Mais ... 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 879 O 03/02/2020 R$ 17.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL E APLICACAO DE PEST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 487 3.3.90.39.99.99.00.00
1 880 O 03/02/2020 R$ 1.060,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA TECNICA, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 18.541.0011 100 2.034 328 3.3.90.36.06.00.00.00
1 881 O 03/02/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.23.00.00.00
1 882 O 03/02/2020 R$ 1.058,95 PELA DESPESA EMPENHADA RERFERENTE MANUTENÇÃO DE GIRICO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.20.00.00.00
1 883 O 03/02/2020 R$ 378,95 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.22.00.00.00
Total: R$ 608.268,48