Displaying 2961 - 2980 of 3829
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1541 O 03/02/2020 R$ 15.866,40 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, CONF Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.01.00.00.00
1 2240 G 01/02/2020 R$ 66.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DE DADOS, RELATIV Mais ... 46440.0 04.123.0011 100 2.010 80 3.3.90.36.06.00.00.00
1 2241 G 01/02/2020 R$ 32.395,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CESSÃO DE DO SISTEMA DE CONTABILIDAD Mais ... 46397.0 04.124.0112 100 2.006 63 3.3.90.39.08.00.00.00
1 866 O 31/01/2020 R$ 4.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA 46443.0 13.392.0071 100 2.028 251 3.3.90.48.00.00.00.00
1 864 O 27/01/2020 R$ 8.982,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA,CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.22.00.00.00
1 865 O 27/01/2020 R$ 8.982,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINAGE, E ROÇAGEM, CONF.DOC.EM ANE Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.22.00.00.00
1 821 O 20/01/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO, PARA ATENDER ESTA SEC Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 822 O 20/01/2020 R$ 2.381,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46394.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 823 O 20/01/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 824 O 20/01/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 825 O 20/01/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46440.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 826 O 20/01/2020 R$ 631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO, PARA ATENDER ESTA SEC Mais ... 46440.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 827 O 20/01/2020 R$ 12.655,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER EST Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.16.00.00.00
1 828 O 20/01/2020 R$ 2.100,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPARO DE LANCHES , PARA ATENDER Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 829 O 20/01/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TIRAGEM DE COPIAS, PARA ATENDER E Mais ... 46401.0 04.125.0011 100 2.003 36 3.3.90.36.99.99.00.00
1 830 O 20/01/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 831 O 20/01/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 832 O 20/01/2020 R$ 998,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NAS ACOES ITINERANTES, PARA ATENDER Mais ... 46401.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 833 O 20/01/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46401.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 834 O 20/01/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 160.122,56