| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,AO SR. SERVIDOR (JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO , PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 12.07/.2023 A 17.07.2023,CONFORME PORTARIA Nº 52/2023/GAB/PRES. | 12/07/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 247 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM, DIESEL B S-10 E DIESEL COMUM, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE MÊS DE JULHO/2023. | 12/07/2023 | 26.415,17 | 26.415,17 | 26.415,17 | SABBI E ESCANDOLARA LTDA. | R$ 0,00 |
| 243 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 10/07/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 244 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022- VIGENTE, MÊS DE JULHO/2023-CMH. | 10/07/2023 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA | R$ 0,00 |
| 245 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA VISANDO SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 11/2023, AO P.P. 009 DA C.T. Nº 04/2023 CMH. | 10/07/2023 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.990,00 | SO-SET SERVIÇOS RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI | R$ 0,00 |
| 237 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO DO ANTONIO, NO INTUITO DE REUNIR COM OS MORADORES DAS COMUNIDADES E LEVANTAR AS DEMANDAS E POSTERIORMENTE ENCAMINHAR AO PODER EXECUTIVO, PERÍODO 11.07/.2023 A 17.07.2023,CONFORME PORTARIA Nº 51/2023/GAB/PRES. | 07/07/2023 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 238 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAS DE COMPRASGOV E TREINAMENTOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO (PESSOAL) NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 07/07/2023 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 239 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, NESTE MÊS DE JULHO/2023. | 07/07/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 240 | VALOR QUE SE EMPENHA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ENTRE OUTROS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM , CONFORME DOCUMENTO PROC. Nº 007/2023, P.P. Nº 005/2023 E ATA Nº 003/2023 EM ANEXO, MÊS DE JULHO COM: ALVEJANTES; DESINFETANTE; BALDES; CERA; ESCOVAS PARA LIMPEZA; LUVAS DIVERSAS; SABONETES; ODORIZADOR MINI SABONETE; PANO DE PRATO; PANO DE CHÃO; SACO PARA LIXO;PAPEL ALUMÍNIO; RODO; SABÃO COMUM; DETERGENTE;SODA CAUSTICA; VASSOURAS; ESCOVÃO COM CABO; ÁLCOOL; ESPANADOR SABONETE LIQUIDO; PEDRA PERFUMADA; BALDE DE PLASTICO C/ TAMPA; SABÃO EM PÓ; CESTO PARA LIXO. | 07/07/2023 | 14.460,64 | 14.460,64 | 14.460,64 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 241 | VALOR QUE SE EMPENHA DO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 009/2023, P.P. Nº 007/2023 E ATA RG Nº 008/2023 EM ANEXO: ÁGUA MINERAL DE GALÃO E ÁGUA MINERAL GARRAFA. | 07/07/2023 | 9.826,00 | 9.826,00 | 9.826,00 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 242 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS JULHO/2023-CMH- VIGENTE. | 07/07/2023 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 231 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, COMO: ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO GRANDE E MÉDIO, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS- FOTOCOPIAS COLORIDA, FOTOCOPIAS COMUM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 004/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA 002/2023, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 06/07/2023 | 9.745,00 | 9.745,00 | 9.745,00 | S. M. PEREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 232 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DO CONTRATO Nº 32/2021 VIGENTE ANEXO-CMH, NO MÊS 07/23. | 06/07/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 233 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE, NO MÊS 07/23. | 06/07/2023 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA | R$ 0,00 |
| 234 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE, NO MÊS 07/23. |
06/07/2023 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 235 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 06/07/2023 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 236 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO. | 06/07/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 229 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO DE PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2021 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 05/07/2023 | 12.916,00 | 12.916,00 | 12.916,00 | JOSE DINALDO REIS DE CASTRO | R$ 0,00 |
| 230 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05/07/2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 226 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE ADIANTAMENTO DE 50% (CINQUENTA) (13º DÉCIMO TERCEIRO SALARIO) A SERVIDORA COMISSIONADO (FUNÇÃO DE ASSESSORA PARLAMENTAR) MATRÍCULA Nº 215, LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM (ELIVONE MELO PERIS), NESTE EXERCÍCIO DE 2023, NO MÊS DE JULHO - CONFORME DOCUMENTO DE REQUERIMENTO EM ANEXO-CMH. | 04/07/2023 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | ELIVONE MELO PERIS | R$ 0,00 |