| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | 495 | PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IRRF, DESCONTADO DA FOPAG DOS SERVIDO Mais ... | R$ 513,32 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/12/2013 | 111129903010000 | |
| 20/12/2013 | 494 | PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IRRF, DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADO Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/12/2013 | 111129903010000 | |
| 20/12/2013 | 496 | PAGAMENTO REF. AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES E SER Mais ... | R$ 12.414,85 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 20/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 490 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO G. Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 493 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR RAIMUNDO JOSÉ Mais ... | R$ 1.125,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 492 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇ Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 491 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇ Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 497 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS SERVIDORES REF. AO 13 Mais ... | R$ 2.362,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 499 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS SERVIDORES. COMPETENC Mais ... | R$ 2.362,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 17/12/2013 | 498 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES, COMPETÊNC Mais ... | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/12/2013 | 111129903010000 | |
| 22/11/2013 | 449 | PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATI Mais ... | R$ 256,66 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 22/11/2013 | 111129903010000 | |
| 22/11/2013 | 448 | PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DE IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES, DESTE PODER LEGISLATI Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 22/11/2013 | 111129903010000 | |
| 21/11/2013 | 457 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DE PAG Mais ... | R$ 12.414,85 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 21/11/2013 | 111129903010000 | |
| 19/11/2013 | 451 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOPG DE SERVIDORES. COMPETÊNCIA Mais ... | R$ 2.362,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19/11/2013 | 111129903010000 | |
| 19/11/2013 | 450 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOPG DE VEREADORES. COMPETÊNCIA Mais ... | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 19/11/2013 | 111129903010000 | |
| Total: R$ 62.271,75 |