| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | 118 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR RAIMUNDO JOSÉ Mais ... | R$ 1.125,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/04/2013 | 111129903010000 | |
| 17/04/2013 | 119 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇ Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/04/2013 | 111129903010000 | |
| 17/04/2013 | 114 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS SERVIDORES. COMPETENC Mais ... | R$ 3.098,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/04/2013 | 111129903010000 | |
| 17/04/2013 | 115 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES. COMPETÊNC Mais ... | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17/04/2013 | 111129903010000 | |
| 20/03/2013 | 78 | PAGAMENTO COM EMPRESTIMO CONSIGNADO, DOS SERVIDORES E VEREADORES, DO MÊS DE FEVE Mais ... | R$ 10.661,63 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 20/03/2013 | 111129903010000 | |
| 20/03/2013 | 77 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO GUE Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 20/03/2013 | 111129903010000 | |
| 20/03/2013 | 71 | PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE IRRF DESCNTADO DA FOPAG DOS VEREADORES REF. A 03/2013. Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/03/2013 | 111129903010000 | |
| 20/03/2013 | 72 | PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO DA FOPAG DOS SERVIDORES REF. A 03/2013. Mais ... | R$ 392,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/03/2013 | 111129903010000 | |
| 20/03/2013 | 76 | PAGAMENTO REF A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO VEREADOR RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SAN Mais ... | R$ 1.311,40 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 20/03/2013 | 111129903010000 | |
| 04/03/2013 | 74 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS SERVIDORES. COMPETENC Mais ... | R$ 3.260,39 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/03/2013 | 111129903010000 | |
| 04/03/2013 | 75 | PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPG DE VEREADORES. COMPETÊNCIA 02/2013. | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/03/2013 | 111129903010000 | |
| 21/02/2013 | 37 | PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGIS Mais ... | R$ 1.482,74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 21/02/2013 | 111129903010000 | |
| 21/02/2013 | 36 | PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES, DESTE PODER LEGIS Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 21/02/2013 | 111129903010000 | |
| 20/02/2013 | 66 | PAGAMENTO REF. AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES E SER Mais ... | R$ 9.307,91 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 20/02/2013 | 111129903010000 | |
| 19/02/2013 | 33 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO G. Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 19/02/2013 | 111129903010000 | |
| Total: R$ 59.526,99 |