| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | 283 | PAGAMENTO INSS DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES AGOSTO DE 2013. | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21/08/2013 | 111129903010000 | |
| 01/08/2013 | 288 | REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇA DE MORAES À SRT Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 19/08/2013 | 111129903010000 | |
| 24/07/2013 | 259 | PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPG DE SERVIDOR. COMPETÊNCIA 06/2013. | R$ 3.098,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 24/07/2013 | 111129903010000 | |
| 24/07/2013 | 260 | PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPG DE VEREADORES. COMPETÊNCIA 06/2013. | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 24/07/2013 | 111129903010000 | |
| 19/07/2013 | 243 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS D Mais ... | R$ 11.591,30 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 19/07/2013 | 111129903010000 | |
| 18/07/2013 | 264 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO GUE Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 18/07/2013 | 111129903010000 | |
| 18/07/2013 | 244 | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO VEREADOR RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO À SRA. M Mais ... | R$ 1.125,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 18/07/2013 | 111129903010000 | |
| 18/07/2013 | 262 | PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGIS Mais ... | R$ 392,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 18/07/2013 | 111129903010000 | |
| 18/07/2013 | 261 | PAGAMENTO REF. A RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES, DESTE PODER LEGIS Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 18/07/2013 | 111129903010000 | |
| 18/07/2013 | 245 | REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇA DE MORAES À SRT Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 18/07/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 198 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO GUE Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 197 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR RAIMUNDO JOSÉ Mais ... | R$ 1.125,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 199 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇ Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 202 | PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO DA FOPAG DOS SERVIDORES REF. A 05/2013 Mais ... | R$ 392,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 201 | PAGAMENTO COM RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES REF. A 05/2013 Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| Total: R$ 47.112,37 |