| Data | No.Processo | Histórico | Valor | Credor | Data Pgto. | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2013 | 203 | PAGAMENTO REF. AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES E SER Mais ... | R$ 11.591,30 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 205 | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS Mais ... | R$ 392,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/06/2013 | 204 | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/06/2013 | 111129903010000 | |
| 20/05/2013 | 161 | PAGAMENTO REF. AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES E SER Mais ... | R$ 11.591,30 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 20/05/2013 | 111129903010000 | |
| 20/05/2013 | 159 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS SERVIDORES, C Mais ... | R$ 3.098,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 111129903010000 | |
| 20/05/2013 | 160 | PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES. C Mais ... | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 20/05/2013 | 111129903010000 | |
| 20/05/2013 | 157 | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS Mais ... | R$ 392,67 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/05/2013 | 111129903010000 | |
| 20/05/2013 | 158 | VALOR REFERENTE À RETENÇÃO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS Mais ... | R$ 7.692,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA | 20/05/2013 | 111129903010000 | |
| 17/05/2013 | 162 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO G. Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/05/2013 | 111129903010000 | |
| 17/05/2013 | 164 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR RAIMUNDO JOSÉ Mais ... | R$ 1.125,48 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/05/2013 | 111129903010000 | |
| 17/05/2013 | 163 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR SAMUEL MENDONÇ Mais ... | R$ 250,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/05/2013 | 111129903010000 | |
| 22/04/2013 | 135 | PAGAMENTO REF. AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DA FOPAG DOS VEREADORES E SER Mais ... | R$ 11.295,97 | BASA - BANCO DA AMAZONIA | 22/04/2013 | 111129903010000 | |
| 18/04/2013 | 111 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS SERVIDORES. COMPETENC Mais ... | R$ 3.098,91 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/04/2013 | 111129903010000 | |
| 18/04/2013 | 112 | PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO EM FOPAG DOS VEREADORES. COMPETENC Mais ... | R$ 5.947,37 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/04/2013 | 111129903010000 | |
| 17/04/2013 | 117 | PAGAMENTO COM PENSÃO ALIMENTÍCIAS DESCONTADO DA FOPAG DO VEREADOR JOEL JAIRO G. Mais ... | R$ 678,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIAS | 17/04/2013 | 111129903010000 | |
| Total: R$ 71.473,07 |