| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 27/11/2014 | R$ 332,51 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/12/2014 | R$ 332,51 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/08/2014 | R$ 332,51 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 30/10/2014 | R$ 332,51 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 28/02/2014 | R$ 332,51 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JOSÉ CARDOSO FILHO | 31/01/2014 | R$ 13,23 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | RAIMUNDO JOSÉ EVANGELISTA MICHELES DA SILVA | 27/11/2014 | R$ 2.682,85 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | RAIMUNDO SERGIO DA SILVA NEGREIROS | 01/08/2014 | R$ 952,69 | |||
| 53 - IRRF/PREST. DE SERVIÇOS | JANY JOSÉ NOBRE SERRÃO | 08/08/2014 | R$ 930,61 | |||
| 55- RPPS Servidor a recolher | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/01/2014 | R$ 1.815,30 | |||
| 55- RPPS Servidor a recolher | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/02/2014 | R$ 1.815,30 | |||
| 55- RPPS Servidor a recolher | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/03/2014 | R$ 1.815,30 | |||
| 55- RPPS Servidor a recolher | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/04/2014 | R$ 1.815,30 | |||
| 55- RPPS Servidor a recolher | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/05/2014 | R$ 1.833,63 | |||
| 55- RPPS Servidor a recolher | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/06/2014 | R$ 1.815,30 | |||
| Total: R$ 17.152,06 |