| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/04/2014 | R$ 1.493,02 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 29/04/2014 | R$ 2.992,82 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/04/2014 | R$ 10.422,54 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/05/2014 | R$ 14.908,38 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/06/2014 | R$ 14.908,38 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/07/2014 | R$ 15.908,88 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/08/2014 | R$ 15.908,88 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/10/2014 | R$ 15.908,88 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/11/2014 | R$ 15.908,88 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/12/2014 | R$ 15.908,88 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/09/2014 | R$ 15.908,88 | |||
| 54 - Consignação - CEF | RICARDO DE JESUS MEDEIROS | 05/02/2014 | R$ 449,70 | |||
| 56 - Consignação - BASA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/01/2014 | R$ 621,70 | |||
| 56 - Consignação - BASA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/02/2014 | R$ 621,70 | |||
| 56 - Consignação - BASA | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/03/2014 | R$ 621,70 | |||
| Total: R$ 142.493,22 |