| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/10/2014 | R$ 9,67 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/09/2014 | R$ 6,17 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2014 | R$ 343,77 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2014 | R$ 11,66 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 5,67 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 40,67 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 263,86 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2014 | R$ 39,34 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 372,95 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 1.772,11 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 416,04 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 3.119,24 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 416,04 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 3.119,24 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 416,04 | |||
| Total: R$ 10.352,47 |