| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/04/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 29/04/2014 | R$ 1.931,72 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/04/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/04/2014 | R$ 4.346,37 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/05/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/06/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/07/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/08/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/10/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 25/11/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 23/12/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/09/2014 | R$ 7.243,95 | |||
| 50 - INSS | INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL - INSS | 23/09/2014 | R$ 330,92 | |||
| 50 - INSS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/04/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 28/05/2014 | R$ 482,93 | |||
| Total: R$ 66.492,33 |