| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - INSS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 27/06/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | JOSÉ CARDOSO FILHO | 27/02/2014 | R$ 13,23 | |||
| 50 - INSS | RICARDO DE JESUS MEDEIROS | 05/02/2014 | R$ 10,00 | |||
| 50 - INSS | THAISE CARDOSO GOMES | 29/04/2014 | R$ 16,00 | |||
| 50 - INSS | PAULO JOSÉ PEREIRA NETO | 21/07/2014 | R$ 63,80 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 31/01/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 31/03/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 31/07/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 30/09/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 27/11/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/12/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 29/08/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 30/10/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JUAREZ FRAZÃO RODRIGUES JUNIOR | 28/02/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | PEDRO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 30/12/2014 | R$ 242,00 | |||
| Total: R$ 5.174,33 |