| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | HERLENILSON MACEDO GOMES | 06/03/2014 | R$ 66,00 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | HERLENILSON MACEDO GOMES | 30/12/2014 | R$ 66,00 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | RAQUEL CHAVES DA SILVA | 17/04/2014 | R$ 198,00 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | PAULO JOSÉ PEREIRA NETO | 27/11/2014 | R$ 40,70 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | RAIMUNDO SERGIO DA SILVA NEGREIROS | 01/08/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | JANY JOSÉ NOBRE SERRÃO | 08/08/2014 | R$ 482,93 | |||
| 51 - INSS/PREST. DE SERVIÇOS | EDNELSON RODRIGUES SALES COELHO | 29/08/2014 | R$ 42,67 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/01/2014 | R$ 228,88 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/02/2014 | R$ 228,88 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/03/2014 | R$ 536,80 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/04/2014 | R$ 228,88 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/05/2014 | R$ 228,88 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/06/2014 | R$ 228,88 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/07/2014 | R$ 228,88 | |||
| 49 - Pensão Alimentícia - Legislativo | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/08/2014 | R$ 228,88 | |||
| Total: R$ 3.518,19 |