| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/04/2014 | R$ 487,91 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/05/2014 | R$ 572,48 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/05/2014 | R$ 136,41 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/06/2014 | R$ 254,22 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/06/2014 | R$ 19,20 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/06/2014 | R$ 39,34 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/07/2014 | R$ 217,28 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/07/2014 | R$ 39,34 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/07/2014 | R$ 24,07 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/08/2014 | R$ 270,68 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/08/2014 | R$ 39,34 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/09/2014 | R$ 374,82 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/09/2014 | R$ 39,34 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/10/2014 | R$ 288,06 | |||
| 52 - IRRF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/10/2014 | R$ 41,56 | |||
| Total: R$ 2.844,05 |