| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 2.023,68 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 19/12/2014 | R$ 10,67 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2014 | R$ 1.995,00 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 1.931,72 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 4.346,37 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 4.346,37 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 482,93 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 1.931,72 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 4.346,37 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 1.931,72 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 482,93 | |||
| Total: R$ 25.761,20 |