| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/09/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 07/11/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/12/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 30/12/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 29/08/2014 | R$ 24,66 | |||
| 54 - Salario Familia - Legislativo | SISTEMA REG.PROPRIO DE PREV.SOCIAL - S.R.P.P.S. | 31/07/2014 | R$ 24,66 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/01/2014 | R$ 157,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/04/2014 | R$ 244,55 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/01/2014 | R$ 2.157,92 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/02/2014 | R$ 2.101,58 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 27/02/2014 | R$ 157,95 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/03/2014 | R$ 1.922,58 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 26/03/2014 | R$ 177,04 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/04/2014 | R$ 1.800,00 | |||
| 50 - INSS | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/05/2014 | R$ 173,75 | |||
| Total: R$ 9.041,28 |