| Descrição | Nome | Histórico | Data | Valor | Cód.Convênio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 24/09/2014 | R$ 524,32 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2014 | R$ 5.376,13 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 25/11/2014 | R$ 524,32 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 524,32 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 2.736,06 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 23/12/2014 | R$ 5.376,13 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 1.493,02 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 2.992,82 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 27/02/2014 | R$ 10.422,54 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 10.422,54 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 1.493,02 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 2.992,82 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 24/01/2014 | R$ 10.422,54 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 2.992,82 | |||
| 54 - Consignação - CEF | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | 26/03/2014 | R$ 1.493,02 | |||
| Total: R$ 59.786,42 |