| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4034 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais | 10 | SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA |
|||
| 4035 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
| 4036 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | LILIANE CABRAL DA SILVA |
|||
| 4037 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,396.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAM... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
| 4617 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,326.00 | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais | 10 | C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME |
|||
| 4038 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM MAD... mais | 10 | MAURO CONCEIÇÃO DA SILVA |
|||
| 4039 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DA VISIT... mais | 10 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
| 4040 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 4041 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,457.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 4º REP... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
| 4042 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 3,360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMÍN... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 4043 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 3,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMÍN... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 4044 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
| 4045 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO E APOIO ADMINISTRATIVO N... mais | 10 | PAULO LOPES TRINDADE |
|||
| 4046 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,449.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - MATE... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 4047 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 947.05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 4048 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PASSA... mais | 10 | KELISON PEREIRA LAGO |
|||
| 4049 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA(REMENDO E TROCA DE... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 4050 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DE... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 4051 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 1,845.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LACHES E SA... mais | 10 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
| 4052 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LOTE 01,... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |