Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5990 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 425.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 2 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
5992 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 874.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 2 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
5994 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,111.74 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 2 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
5875 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COMUNID... mais | 10 | L.C. DE ALMEIDA |
|||
5876 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais | 10 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
5232 | Global | 01-08-2017 | R$ 40,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE FERRO DO TIPO (BA... mais | 10 | N BENTES DA SILVA - EPP |
|||
5878 | Ordinário | 08-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais | 10 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
5879 | Ordinário | 08-09-2017 | R$ 830.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais | 10 | PAULO P DA COSTA EIRELI - ME |
|||
5881 | Ordinário | 12-09-2017 | R$ 1,935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/... mais | 10 | PAULO P DA COSTA EIRELI - ME |
|||
5882 | Ordinário | 12-09-2017 | R$ 2,344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
5302 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 17,760.00 | VALOR QU3E SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E ROÇAGE... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
5883 | Ordinário | 12-09-2017 | R$ 252.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
5888 | Ordinário | 14-09-2017 | R$ 9,469.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- 7º REPA... mais | 10 | SANA AUTO PEÇAS LTDA |
|||
5890 | Ordinário | 14-09-2017 | R$ 4,431.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBL... mais | 10 | CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
|||
5300 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 5,537.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO... mais | 80 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
5908 | Estimativo | 30-09-2017 | R$ 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR |
|||
5963 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDSON RODRIGUES DA SILVA |
|||
5965 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR |
|||
5967 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272 |
|||
5969 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |