| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7852 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | EDSON IANE LEITE DA SILVA |
|||
| 7853 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | ERIZALDO DE MATOS FREITAS |
|||
| 7854 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | JACSON PRESTES |
|||
| 7855 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA |
|||
| 7856 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA |
|||
| 7857 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | ANILDE FERREIRA DA SILVA |
|||
| 7858 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | ERLON BARROSO DOS SANTOS |
|||
| 7859 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE ... mais | 10 | VALCIR MOREIRA FORTUOSO |
|||
| 7860 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS DO SI... mais | 10 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
| 7861 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA MALOCA DOS BAET... mais | 10 | SAMUEL PASSOS DE OLIVEIRA |
|||
| 7862 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO ... mais | 10 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME |
|||
| 7863 | Ordinário | 11-12-2017 | R$ 9,270.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PE... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| 7864 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 25,958.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA N... mais | 10 | ASSOC. DOS MORAD.AGROEXT.DA COMUN.DE IGARAPEZINHO |
|||
| 5904 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA JUNT... mais | 10 | SANTA DE LIMA BARATA |
|||
| 7865 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 8,206.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA N... mais | 10 | ASSOC. DOS MORAD.AGROEXT.DA COMUN.DE NOVOS PRAZERE |
|||
| 7866 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 3,596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DES... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| 7867 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 33,897.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AZLUNO... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
| 7868 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais | 10 | FLAVIO DA COSTA BEZERRA |
|||
| 7869 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 4,148.46 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUN... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 7870 | Ordinário | 21-12-2017 | R$ 14,024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO ECONÔMICA EXCLUSIVAMENTE AOS PRO... mais | 10 | ASSOC.DOS MOR.AGRO.DA COM.TERRA PRETA E SÃO JORGE |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |