Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6837 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA |
|||
6838 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234 |
|||
6839 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS |
|||
6840 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO RIBEIRO DE SÁ |
|||
6841 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
6842 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PEDRO JONAS GUARLOTE LEAL 19351550249 |
|||
6843 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,300.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | PAULO HONAN NEVES MARQUES 95811672268 |
|||
6844 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
6845 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
6846 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
6847 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
6848 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268 |
|||
6849 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
6850 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
6851 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JERONIMA PESTANA CARDOSO 91754976204 |
|||
6852 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
6853 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
6854 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
6523 | Global | 05-10-2017 | R$ 25,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM APOIO ... mais | 10 | LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO |
|||
6855 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais | 10 | LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |