| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6636 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,471.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
| 6637 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 3,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 10 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| 6639 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A S... mais | 10 | ITALO DE CASTRO CORDEIRO |
|||
| 6640 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais | 10 | FRANCISCO FERREIRA DELGADO |
|||
| 6641 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUND... mais | 10 | AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO |
|||
| 6642 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais | 10 | ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA |
|||
| 6643 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | RENATO SALES PINHEIRO |
|||
| 6644 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais | 10 | CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA |
|||
| 6645 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | MARCELO RIBEIRO DE LIMA |
|||
| 6646 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | JAIRO BARROS BENLOLO |
|||
| 6647 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 10 | MICHEL DOS SANTOS PASSOS |
|||
| 6648 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 78,385.37 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA M... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 6649 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 6650 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 1,950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
| 6651 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO |
|||
| 6652 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | LILIANE CABRAL DA SILVA |
|||
| 6653 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 49.93 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE - EMBRATEL, DESTINADO A... mais | 10 | EMBRATEL |
|||
| 6654 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CEN... mais | 10 | ANDERSON PEREIRA FURTADO |
|||
| 6655 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais | 10 | ADRIANO MAIA DA SILVA |
|||
| 6656 | Ordinário | 01-11-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais | 10 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |