Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5913 | Estimativo | 02-10-2017 | R$ 135,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE REPASSE AO PROGRAMA RENDA CIDA... mais | 10 | FOPAG - RENDA CIDADÃ |
|||
6428 | Ordinário | 25-10-2017 | R$ 299.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais | 10 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL |
|||
6430 | Ordinário | 25-10-2017 | R$ 3.51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO E... mais | 10 | BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS DESONERAÇÃO |
|||
6395 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 22,475.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01/ FARM... mais | 27 | VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA |
|||
6396 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 37,785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01 FARMAC... mais | 2 | DECARES COMERCIO LTDA |
|||
6397 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,455.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 8º REP... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
6398 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 6,415.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMEN... mais | 10 | A.P. MOITA |
|||
6399 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 6,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
5909 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais | 10 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
5910 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 35,276.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01 - FARM... mais | 2 | NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA |
|||
5911 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 8,770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO,CIRURGICO E... mais | 2 | NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA |
|||
5912 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 6,918.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais | 10 | NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA |
|||
6409 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 9,162.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ... mais | 80 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
6419 | Ordinário | 16-10-2017 | R$ 554.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. - CONTR... mais | 10 | J. T SODRE ME |
|||
6420 | Ordinário | 16-10-2017 | R$ 3,678.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - 9° REP... mais | 80 | J. T SODRE ME |
|||
6421 | Ordinário | 16-10-2017 | R$ 292.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS QUIMICO, CIRURGICO E O... mais | 27 | DECARES COMERCIO LTDA |
|||
6422 | Ordinário | 17-10-2017 | R$ 7,474.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À MERENDA ... mais | 80 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
6423 | Ordinário | 17-10-2017 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE BANANA DESTINADO... mais | 10 | LUIS CARLOS PERIN |
|||
6424 | Ordinário | 17-10-2017 | R$ 5,547.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS À ME... mais | 10 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
6431 | Ordinário | 17-10-2017 | R$ 2,374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST... mais | 10 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |