Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5437 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
5438 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278 |
|||
5439 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO |
|||
5440 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 6,118.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
5441 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 73,884.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇO... mais | 10 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
5442 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204 |
|||
5443 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
5444 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
5445 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
5446 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
5448 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 944.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
5449 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234 |
|||
5450 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204 |
|||
5451 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
5452 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 5,239.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 0... mais | 10 | TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP |
|||
5453 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROLDÃO TRINDADE DA SILVA 03051843261 |
|||
5454 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLO... mais | 10 | MARIANA CORREA ALFAIA |
|||
5455 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 14,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREAS E FRETE DE AER... mais | 10 | RIO PURUS TAXI AEREO LTDA |
|||
5456 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ... mais | 10 | RICARDO DE SOUZA FERREIRA |
|||
5457 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS,JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | TEREZINHA DE LIMA BORGES |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |