| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 68,401.03 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRA... mais | 10 | FOPAG SEMINFRA EFETIVOS |
|||
| 2112 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
| 2113 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - BOLSISTAS... mais | 10 | FOPAG - BOLSISTAS |
|||
| 2114 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 3,411.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPLAF-... mais | 10 | FOPAG - SEMPLAF TEMPORÁRIOS |
|||
| 2117 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 26,338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMINFRA ... mais | 10 | FOPAG SEMINFRA TEMPORARIOS |
|||
| 3962 | Ordinário | 03-07-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA INTERNA NO PO... mais | 10 | MARINEDE PRESTES DA PAIXÃO |
|||
| 2115 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | EDSON RODRIGUES DA SILVA |
|||
| 2116 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 733.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
| 2118 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220 |
|||
| 2119 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 22,520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMINFRA ... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRA CONTRATADOS |
|||
| 2120 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS |
|||
| 2121 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMINFRI... mais | 10 | FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS |
|||
| 2122 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
| 2123 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
| 2124 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
| 2125 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
| 2126 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
| 2127 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 21,282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMAD - C... mais | 10 | FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180) |
|||
| 2128 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 8,433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMAD - C... mais | 10 | FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180) |
|||
| 2129 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |