| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
| 1054 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | AMADEUZA MIRANDA FURTADO 96101300200 |
|||
| 1055 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | JAECIO WILKENS REGO 00914529293 |
|||
| 1056 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
| 1057 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ADAILZO CANGATI BARBOSA 85110655200 |
|||
| 1058 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240 |
|||
| 1107 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 867.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 1059 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | AMADEU SOARES MENDES 73991090287 |
|||
| 1060 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220 |
|||
| 1061 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
| 1062 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO |
|||
| 1063 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268 |
|||
| 1064 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
| 1065 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | DANILO DA SILVA TEIXEIRA 85446033272 |
|||
| 1066 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | DILSON LOMAS DE MACEDO 12300250225 |
|||
| 1067 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
| 1068 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
| 1069 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260 |
|||
| 1070 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 1,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | EDSON RODRIGUES DA SILVA |
|||
| 1071 | Ordinário | 03-04-2017 | R$ 2,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 19 | FRANCINEY CAVALCANTE DE MACEDO 6499950521 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |