| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1747 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 2,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 1748 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 6,164.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS... mais | 10 | R. G. S. RAMOS - ME |
|||
| 1749 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILU... mais | 10 | GILMAR LUIZ DE SOUZA |
|||
| 1750 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS COM FIBRAMEN... mais | 10 | EDILSON BRAZ DE SOUZA |
|||
| 1751 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais | 10 | VALCINEI MOREIRA FORTUOSO |
|||
| 1752 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais | 10 | SANDRA FLORIANO DE OLIVEIRA |
|||
| 1753 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIV... mais | 10 | RUI DE SOUZA PEREIRA |
|||
| 1754 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 6,062.28 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 1755 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | TEREZINHA DE LIMA BORGES |
|||
| 1756 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP... mais | 10 | FRANCISCA PEREIRA |
|||
| 1757 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORT... mais | 10 | PEDRO PINHEIRO BITENCOURT |
|||
| 1758 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETRA... mais | 10 | NEIZE CARMO BRASIL |
|||
| 4884 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,494.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS REPROGRÁFICA... mais | 741 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| 1759 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNIC... mais | 10 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
| 1762 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 RAMP... mais | 10 | OLIZOMAR NUNES AMORIM |
|||
| 1763 | Global | 02-05-2017 | R$ 72,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTR... mais | 10 | ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA |
|||
| 1764 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVUÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAME... mais | 10 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
| 1765 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais | 10 | EMANO BOTELHO DA SILVA |
|||
| 1766 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 1,680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais | 10 | ARNOLDO RABELO DE MORAES |
|||
| 1767 | Ordinário | 02-05-2017 | R$ 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais | 10 | RIVELINO CLARO DE CARVALHO |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |