| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA |
|||
| 5001 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
| 5002 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
| 5003 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANILO DA SILVA TEIXEIRA 85446033272 |
|||
| 5004 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
| 5005 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
| 5006 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
| 5007 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
| 5008 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263 |
|||
| 5009 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
| 5010 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,222.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257 |
|||
| 5011 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO -... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
| 5012 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 41,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 5013 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 4,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANI... mais | 10 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 5014 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE... mais | 10 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
| 5015 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 7,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) BALSA EM FE... mais | 10 | N BENTES DA SILVA - EPP |
|||
| 5016 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS P... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 5017 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 5,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS PARA VEÍCULOS ... mais | 10 | SANA AUTO PEÇAS LTDA |
|||
| 5018 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 11,720.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02/EL... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
| 5019 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGIA NA UNIDADE D... mais | 10 | ARNALDO ALVES |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |