Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMÍNIO ... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
5021 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 24,380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM ... mais | 10 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
5022 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 7,440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANA... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
5023 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 883.10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
5024 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 7,567.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTI... mais | 10 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
5025 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,428.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SEMAPA. | 10 | JERRY A L CALDAS - ME |
|||
5026 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 6,512.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUOS AGRÍCOLAS... mais | 10 | W DE SÁ RIBEIRO |
|||
5027 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS DE BARRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCUL... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
5028 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,318.09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3,91 MET... mais | 10 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
5029 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 25,816.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 0... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
5030 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO ... mais | 10 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
5031 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA DO FESTIVAL... mais | 10 | R A M CONSTRUÇÕES EIRELLI- EPP |
|||
5032 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais | 10 | DENISON BRASIL RODRIGUES |
|||
5033 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE REPAROS EM RUAS DE REDE E LIGA... mais | 10 | MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES |
|||
5034 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO ... mais | 10 | T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO |
|||
5035 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais | 10 | MALVINA PINHEIRO PAIVA |
|||
5036 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais | 10 | FRANCISCO DA SILVA GOMES |
|||
5037 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO CONTRATAÇÃO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃ... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
5038 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 7,880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO ... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
5039 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 3,940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISICÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 0... mais | 10 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |