Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5040 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO... mais | 10 | DALISSON LUIZ BARRETO PARDO |
|||
5041 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM LIMPEZA DA ÁREA EXTE... mais | 10 | ANDERSON PEREIRA FURTADO |
|||
5042 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MEREND... mais | 10 | AMANCIO BENTES BITENCOURT |
|||
5043 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,504.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA... mais | 10 | L. DOS S. AZEVEDO ME |
|||
5044 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 81.53 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ANUIDADE PROFISSIONAL. | 10 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
5045 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 4,522.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LAGRA... mais | 10 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
5046 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 8,502.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAN... mais | 10 | MARCIO C. OLIVEIRA-ME |
|||
5047 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CAMISAS P... mais | 10 | RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS |
|||
5048 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 554.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRA... mais | 10 | J. T SODRE ME |
|||
5049 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCU... mais | 10 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
5050 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5051 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5052 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5053 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5054 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 512KB/512K... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5055 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 9,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5056 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NOS ... mais | 10 | EDMILSON NEVES REIS |
|||
5057 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE LUGARES ... mais | 10 | JHONATAN FARIAS CAMPOS |
|||
5058 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,289.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PA... mais | 10 | J A DO ROSARIO |
|||
5059 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO CERCADO D... mais | 10 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA NEVES |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |