Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6120 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
6121 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
6122 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
6123 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais | 10 | MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO |
|||
6124 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
6125 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 10 | TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO |
|||
6126 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 977.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
6127 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 10 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
6128 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | MARIA DO CARMO VELOZO GOMES |
|||
6129 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais | 10 | MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES |
|||
6131 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRA... mais | 763 | JOSÉ AUGUSTO CRISOSTOMO BORGES |
|||
6132 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 804.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais | 763 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
6133 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 299.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE CARTAZ... mais | 763 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
6134 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 77,076.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
6135 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 75,315.76 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO... mais | 10 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
6136 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 33,897.15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 10 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
6137 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 10 | TEREZINHA DE LIMA BORGES |
|||
6138 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCO... mais | 10 | FRANCINETE FURTADO RIBEIRO |
|||
6139 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais | 10 | DIEGO BRANDÃO DE LIMA |
|||
6140 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 10 | TEREZINHA DUARTE DA SILVA |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |