| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO |
|||
| 6091 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA INDIGENA... mais | 10 | IVANETE LOMA DE MACEDO |
|||
| 6092 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | VERONICA CORDEIRO BANDEIRA |
|||
| 6093 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOL... mais | 10 | DINA LACERDA DA SILVA |
|||
| 6094 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 9,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6095 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6096 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6097 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6098 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6099 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 10 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6100 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais | 10 | MARIA DE NAZARE SOARES DE OLIVEIRA |
|||
| 6101 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 918.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 6102 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais | 10 | RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO |
|||
| 6104 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 6106 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS JUN... mais | 10 | EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ. |
|||
| 6108 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTI... mais | 10 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
| 6110 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES FORNECIMENTO DE LI... mais | 2 | S V DE OLIVEIRA |
|||
| 6112 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais | 10 | YOIRIS GONZALES TAMAYO |
|||
| 6114 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 2,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais | 10 | ELSA LUCIA FRIA DIZ |
|||
| 6130 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE... mais | 10 | DANIELLE PIMENTA GUEDES |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |