| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 15,984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NA... mais | 11 | MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME |
|||
| 2794 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 11,840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREA DAS ... mais | 11 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
| 2795 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 21,830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM LIMPEZA- LOTE 03 RIO M... mais | 11 | TIAGO CAMPOS SILVA VAZ - ME |
|||
| 2796 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 28,490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM LIMPEZA NAS ÁREAS EXTE... mais | 11 | R. A. N. DE OLIVEIRA - ME |
|||
| 2797 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 21,460.00 | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE LA... mais | 11 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
| 2798 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 5,730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINA... mais | 11 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
| 2799 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 36,270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRONICO DES... mais | 11 | W. DOS R. PEREIRA - ME |
|||
| 2800 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 9,880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 11 | S.A. DE SOUZA |
|||
| 2801 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS, PARA PARTI... mais | 10 | ANA LÚCIA PARENTE DE SOUZA |
|||
| 2802 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS, PARA PARTI... mais | 10 | EDSON DA SILVA BOTELHO |
|||
| 2803 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS, PARA PARTI... mais | 10 | JOSÉ IVAN ONIAS TELLES JUNIOR |
|||
| 2804 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS, PARA PARTI... mais | 10 | RICHARDSON SATIRO |
|||
| 2805 | Ordinário | 01-06-2017 | R$ 1,990.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS, COM O OBJE... mais | 10 | JEFERSON COLARES CAMPOS |
|||
| 2920 | Ordinário | 14-06-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZONAS, COM O OBJE... mais | 10 | DIDIMO MENDES SOARES |
|||
| 2925 | Ordinário | 23-06-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE BORBA-AM, PARA AVERIG... mais | 10 | CHAYENA MEDEIROS DA SILVA |
|||
| 2926 | Ordinário | 23-06-2017 | R$ 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NO DISTRITO DE MATUPI, PARA ATENDE... mais | 10 | PAULO ROBERTO FERREIRA BARROS |
|||
| 2930 | Ordinário | 26-06-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, PARA AVERIGUA... mais | 10 | CARLOS BAIA DA COSTA NETO |
|||
| 2934 | Ordinário | 28-06-2017 | R$ 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, PARA TRATAR D... mais | 10 | EDSON DA SILVA BOTELHO |
|||
| 3930 | Ordinário | 30-06-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, PARA PARTICIP... mais | 10 | ANTONIO DA SILVA BARRETO |
|||
| 3931 | Ordinário | 30-06-2017 | R$ 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ, PARA TRATAR ... mais | 10 | JANDERLAN BRITO BARBOSA |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |