Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5899 | Ordinário | 21-09-2017 | R$ 2,654.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM... mais | 10 | JEFERSON COLARES CAMPOS |
|||
5900 | Ordinário | 21-09-2017 | R$ 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE ... mais | 10 | KENNEDY MACHADO DUARTE |
|||
5901 | Ordinário | 21-09-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO D... mais | 10 | ANGRA MEDEIROS COSTA |
|||
5902 | Ordinário | 21-09-2017 | R$ 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS,PARA SERVIR COMO PREPOSTO DA PREFE... mais | 10 | KENNEDY MACHADO DUARTE |
|||
5868 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA |
|||
5907 | Ordinário | 25-09-2017 | R$ 1,152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO... mais | 10 | MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM |
|||
5254 | Ordinário | 09-08-2017 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACI... mais | 27 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
5257 | Ordinário | 14-08-2017 | R$ 1,437.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACI... mais | 27 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
5258 | Ordinário | 14-08-2017 | R$ 2,960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS- LOTE 01 P... mais | 27 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
5263 | Ordinário | 18-08-2017 | R$ 3,456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS- LOTE 01 P... mais | 27 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA |
|||
5306 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 3,766.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO ( LOTE ... mais | 763 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
5869 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,873.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02, ... mais | 27 | A.R. RODRIGUES E CIA LTDA |
|||
5870 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 193.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS LOTE 02PAR... mais | 27 | A.R. RODRIGUES E CIA LTDA |
|||
5871 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 110.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS LOTE 02,PA... mais | 27 | A.R. RODRIGUES E CIA LTDA |
|||
5872 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LINK DE IN... mais | 705 | S V DE OLIVEIRA |
|||
5873 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 1,761.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais | 2 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
5874 | Ordinário | 01-09-2017 | R$ 2,214.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETA... mais | 2 | L F DOS SANTOS EIRELI EPP |
|||
5953 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
5955 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
5957 | Ordinário | 02-10-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231 |
|||
Total: R$ 82.520.380,96 |