| Det. | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | Estimativo | 01-08-2017 | R$ 35,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DA S... mais | 2 | AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA |
|||
| 4802 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
| 4803 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 916.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
| 4804 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
| 4805 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JUNIEL RODRIGUES DA SILVA 02812235217 |
|||
| 4806 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
| 4807 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 722.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS |
|||
| 4808 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
| 4809 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA |
|||
| 4810 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225 |
|||
| 4811 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204 |
|||
| 4812 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295 |
|||
| 4813 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249 |
|||
| 4814 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215 |
|||
| 4815 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 888.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242 |
|||
| 4816 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais | 74 | JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204 |
|||
| 4817 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291 |
|||
| 4818 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,111.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256 |
|||
| 4819 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 855.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206 |
|||
| 4820 | Ordinário | 01-08-2017 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 74 | SEBASTIANA CONCEIÇÃO BRITO 00747274274 |
|||
| Total: R$ 82.520.380,96 |